CASOS Y TASA POR 10.000 HABITANTES.
| Casos | Tasa*104 |
Hombres | 5 | 0,04 |
Mujeres | 6 | 0,05 |
Total | 11 | 0,05 |
Prevalencia en Castilla y León: 0,05 casos por 10.000 habitantes.
La prevalencia propuesta por Orphanet es marcadamente superior a la registrada por nuestra CA, pero similar a otras CCAA.
PROVINCIA | MUJERES | HOMBRES | TOTAL | TASA POR 104 HABITANTES |
ÁVILA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
BURGOS | 2 | 1 | 3 | 0,08 |
LEÓN | 2 | 1 | 3 | 0,07 |
PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SALAMANCA | 0 | 1 | 1 | 0,03 |
SEGOVIA | 1 | 0 | 1 | 0,07 |
SORIA | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
VALLADOLID | 0 | 2 | 2 | 0,04 |
ZAMORA | 1 | 0 | 1 | 0,06 |
CASTILLA Y LEÓN | 6 | 5 | 11 | 0,05 |
MAPA DE TASAS POR PROVINCIA.
CASOS TOTALES POR GRUPO DE EDAD.
GRUPO DE EDAD | CASOS | TASA*104 |
0-14 | 2 | 0,07 |
15-29 | 1 | 0,03 |
30-44 | 2 | 0,04 |
45-59 | 3 | 0,05 |
60-74 | 2 | 0,04 |
≥ 75 | 1 | 0,03 |